Sabtu, 07 Maret 2009

Daftar Nilai Tugas Ke-2 Kelas XI RPL

DAFTAR NILAI TUGAS KE-2

1 Lia Ristiani 18/02/2009 --> 86
2 Uswatun Hasanah 18/02/2009 --> 86
3 Aniyatul Latifah 18/02/2009 --> 86
4 Tika Novita Sari 22/02/2009 --> 64
5 Endang Fidiyana 22/02/2009 --> 64
6 Nida Cahyanti 22/02/2009 --> 64
7 Tutik Nur Hasanah 23/02/2009 --> 86
8 Mey Puji Lestari 23/02/2009 --> 82
9 Elok Karlina 23/02/2009 --> 82
10 Umi Rosita 23/02/2009 --> 82
11 Azrul Abadi 25/02/2009 --> 95
12 Zaenudin 25/02/2009 --> 95
12 Uswatul Hasanah 26/02/2009 --> 86
13 Nita Ferni Lestari 26/02/2009 --> 86
14 Nur Janatin Naimah 26/02/2009 --> 86
15 Nuri Wijayanti 26/02/2009 --> 86
16 Ahmad Jupriyadi 27/02/2009 --> 82
17 Ika Nurma Y.S. 28/02/2009 --> 91
18 Wijiniman 28/02/2009 --> 77

Untuk pengiriman tugas diatas tanggal 28-02-2009 tidak dapat diterima.
Tugas berikutnya:

TUGAS KE-3

1. Buatlah rangkungan tentang materi visual basic yang sudah kalian download.
(bahan: halaman 141-168) min. 2 hlaman.
disimpan dengan nama: nama siswa_rangkumanvb.doc.
contoh: ahmad_rangkumanvb.doc

Tugas dikirim ke alamat : sugenghw@yahoo.co.id paling lambat tanggal: 17 Maret 2009.
Terima Kasih dan Selamat Mengerjakan.

0 komentar:

Copyright 2008